Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
89,05 USD | -0,04% | -0,29% | +7,94% |
11/06 | AFLAC INCORPORATED : Raymond James optimiste sur le dossier | ZM |
23/05 | Un initié d'Aflac a vendu des actions pour une valeur de 1 957 426 $, selon un récent dépôt auprès de la SEC | MT |
Données financières
CA 2024 * | 17,41Md 16,07Md | CA 2025 * | 17,63Md 16,27Md | Capitalisation | 50,6Md 46,69Md |
---|---|---|---|---|---|
Résultat net 2024 * | 4,54Md 4,19Md | Résultat net 2025 * | 3,61Md 3,33Md | VE / CA 2024 * | 3,2x |
Dette nette 2024 * | 5,17Md 4,78Md | Dette nette 2025 * | 5,28Md 4,87Md | VE / CA 2025 * | 3,17x |
PER 2024 * | 11,1x | PER 2025 * | 12,9x | Employés | 12 785 |
Rendement 2024 * | 2,25% | Rendement 2025 * | 2,29% | Flottant | 37,79% |
Plus de données fondamentales * Données estimées
Graphique Aflac Incorporated
Graphique dynamique
Dernières actualités sur Aflac Incorporated
AFLAC INCORPORATED : Raymond James optimiste sur le dossier | ZM | |
Un initié d'Aflac a vendu des actions pour une valeur de 1 957 426 $, selon un récent dépôt auprès de la SEC | MT | |
Le groupe Aflac s'associe à Nayya pour améliorer l'expérience des clients en matière de sinistres | CI | |
AFLAC INCORPORATED : Autonomous Research optimiste sur le dossier | ZM | |
AFLAC INCORPORATED : Wells Fargo Securities réitère son opinion positive sur le titre | ZM | |
AFLAC INCORPORATED : Truist Securities est neutre | ZM | |
AFLAC INCORPORATED : Morgan Stanley toujours positif | ZM | |
AFLAC INCORPORATED : Morgan Stanley confirme sa recommandation neutre | ZM | |
Transcript : Aflac Incorporated, Q1 2024 Earnings Call, May 02, 2024 | ||
L'assureur Aflac dépasse les estimations de bénéfices grâce à l'augmentation des primes aux États-Unis | RE | |
Aflac : hausse des revenus et des bénéfices au 1er trimestre | MT | |
Aflac Incorporated annonce ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2024 | CI | |
Aflac Incorporated déclare un dividende en espèces pour le deuxième trimestre, payable le 3 juin 2024 | CI | |
La prime du matin : Le jour de mai pour les obligations alors que les espoirs d'une réduction de la Fed en 2024 s'amenuisent | RE | |
AFLAC INCORPORATED : Morgan Stanley maintient son opinion neutre | ZM |
Plus d'actualités
Dernier transcript sur Aflac Incorporated
Aflac Incorporated, Q1 2024 Earnings Call, May 02, 2024
Plus de transcripts
Recommandations des analystes sur Aflac Incorporated
AFLAC INCORPORATED : Raymond James optimiste sur le dossier | ZM | |
Un initié d'Aflac a vendu des actions pour une valeur de 1 957 426 $, selon un récent dépôt auprès de la SEC | MT | |
AFLAC INCORPORATED : Autonomous Research optimiste sur le dossier | ZM | |
AFLAC INCORPORATED : Wells Fargo Securities réitère son opinion positive sur le titre | ZM | |
AFLAC INCORPORATED : Truist Securities est neutre | ZM |
Plus de recommandations
Actualités dans d'autres langues sur Aflac Incorporated
Plus d'actualités
Trading Aflac Incorporated
Plus d'analyses
Cotations et Performances
1 jour | -0,04% | ||
1 semaine | -0,29% | ||
Mois en cours | -0,29% | ||
1 mois | +0,79% | ||
3 mois | +4,25% | ||
6 mois | +7,65% | ||
Année en cours | +7,94% |
Plus de cotations
Extrêmes de cours
1 semaine
88.20
90.27
1 mois
86.46
91.15
Année en cours
75.08
91.15
1 an
69.00
91.15
3 ans
51.28
91.15
5 ans
23.07
91.15
10 ans
23.07
91.15
Plus de cotations
Dirigeants et Administrateurs - Aflac Incorporated
Dirigeants | Titre | Age | Depuis |
---|---|---|---|
Dan Amos CEO | Chief Executive Officer | 72 | 01/01/73 |
Max Brodén DFI | Director of Finance/CFO | 45 | 03/04/17 |
Thomas McDaniel CMP | Compliance Officer | - | 01/01/04 |
Administrateurs | Titre | Age | Depuis |
---|---|---|---|
Dan Amos CEO | Chief Executive Officer | 72 | 01/01/73 |
William Bowers BRD | Director/Board Member | 67 | 01/01/13 |
Thomas Kenny BRD | Director/Board Member | 60 | 10/02/15 |
Plus d'insiders
ETFs positionnés sur Aflac Incorporated
Nom | Poids | Encours | Varia. 1 janv. | Note Invest. |
---|---|---|---|---|
IQ CHAIKIN U.S. LARGE CAP ETF - USD | 1,14% | 204 M€ | +10,54% |
Plus de ETFs positionnés sur Aflac Incorporated
Fonds positionnés sur Aflac Incorporated
Nom | PEA | Position | Varia. 1 janv. | Notation |
---|---|---|---|---|
Non | 0.05M EUR | -5,00% |
Plus de fonds positionnés sur Aflac Incorporated
Cotations
Date | Cours | Variation | Volume |
---|---|---|---|
05/07/24 | 89,05 | -0,04% | 1 687 252 |
03/07/24 | 89,09 | -0,38% | 1 292 717 |
02/07/24 | 89,43 | +0,42% | 1 898 605 |
01/07/24 | 89,06 | -0,28% | 1 850 626 |
28/06/24 | 89,31 | +0,17% | 3 455 193 |
Cours en différé Nyse, Le 05 juillet 2024 à 22:00
Plus de cotations
Profil Société
Aflac Incorporated est un groupe d'assurance vie organisé autour de 3 pôles d'activités :- vente des produits d'assurance santé et d'assurance vie au Japon (57,7% du CA) : contrats de dépense contre le cancer, contrats d'indemnité de médecine générale, contrats de soins, contrats d'assurance vie bénéficiaire, contrats d'assurance vie ordinaire et rentes ;- vente des produits d'assurance santé et d'assurance vie aux Etats-Unis (39,5%) : comprenant notamment des contrats accident/invalidité, contrats de dépense contre le cancer, contrats invalidité à court terme, contrats maladie et indemnités hospitalières, contrats soins intensifs hospitaliers, contrats soins dentaires, contrats soins des yeux, et contrats de soins à long terme ;- autres (2,8%).
Secteur
Assurance vie et santé
Agenda
31/07/2024 - Q2 2024 Publication de résultats
Indices liés
Plus d'informations sur la société
Evolution du Compte de Résultat
Plus de données financières
Notations pour Aflac Incorporated
Note Trading
Note Investissement
ESG Refinitiv
B
Plus de notations
Consensus des Analystes
Vente
Achat
Recommandation moyenne
CONSERVER
Nombre d'Analystes
12
Dernier Cours de Cloture
89,05USD
Objectif de cours Moyen
86,33USD
Ecart / Objectif Moyen
-3,05%
Consensus
Révisions de BNA
Révisions des Estimations
Bénéfices trimestriels - Taux de surprise
Agenda de la société
Secteur Assurance vie et santé - Autres
Varia. 1 janv. | Capi. | |
---|---|---|
AFLAC INCORPORATED | +7,94% | 50,6Md |
AXA | +8,38% | 76,16Md |
METLIFE, INC. | +5,10% | 49,42Md |
MANULIFE FINANCIAL CORPORATION | +24,08% | 47,7Md |
PRUDENTIAL FINANCIAL, INC. | +12,66% | 41,95Md |
GENERALI | +24,47% | 39,75Md |
CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO., LTD. | +17,49% | 33,22Md |
SUN LIFE FINANCIAL INC. | -2,91% | 28,38Md |
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO., LTD. | +33,99% | 27,7Md |
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS, INC. | +56,05% | 27,2Md |
Assurance vie et santé - Autres
- Bourse
- Actions
- Action AFL